| SIZE | PATTERN | PR | LI/SS | Standardrim | Sidewallsection(mm) | O.D.(mm) | Treaddepth | TYPE | LOAD CAPACITY | INFLATION PRESSURE | ||||||
| SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | |||||||||||||
| KG | LBS | KG | LBS | KPA | PSI | KPA | PSI | |||||||||
| 8.25R16LT | A199 | 16PR | 128/124 | 6.50H | 235 | 865 | 18.0 | TT | 1800 | 3970 | 1600 | 3525 | 770 | 110 | 770 | 110 |
| 8.25R20 | A199 | 16PR | 139/137 | 6.5 | 236 | 986 | 18.0 | TT | 2430 | 5355 | 2300 | 5070 | 930 | 135 | 930 | 135 |
| 9.00R20 | A199 | 16PR | 144/142 | 7.0 | 259 | 1030 | 19.0 | TT | 2800 | 6175 | 2650 | 5840 | 900 | 130 | 900 | 130 |
| 10.00R20 | A199 | 18PR | 149/146 | 7.5 | 278 | 1065 | 19.0 | TT | 3250 | 7160 | 3000 | 6610 | 930 | 135 | 930 | 135 |
| 11.00R20 | A199 | 18PR | 152/149 | 8.0 | 293 | 1096 | 24.5 | TT | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 930 | 135 |
| 12.00R20 | A199 | 20PR | 156/153 | 8.5 | 315 | 1136 | 24.5 | TT | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 |
