| size | load | speed | approved rim | standard rim | section width mm |
O.D mm |
max load | max pressure | tread depth mm |
|||
| kg | LBS | kPa | P.S.I | |||||||||
| 1 | 155/65R13 | 73 | T | 4.5~5.5 | 4.5 | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 | 7.4 |
| 2 | 165/65R13 | 77 | T | 4.5~6.0 | 5.0 | 170 | 544 | 412 | 908 | 300 | 44 | 7.4 |
| 3 | 165/70R13 | 79 | T | 4.0~5.5 | 5.0 | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 | 7.4 |
| 4 | 165/70R13 | 83 XL | T | 4.0~5.5 | 5.0 | 170 | 562 | 487 | 1074 | 340 | 49 | 7.4 |
| 5 | 175/60R13 | 77 | T | 4.0~5.5 | 5.0 | 177 | 540 | 412 | 908 | 300 | 44 | 7.4 |
| 6 | 175/65R13 | 80 | T | 5.0~6.0 | 5.0 | 177 | 558 | 450 | 992 | 300 | 44 | 7.4 |
| 7 | 175/70R13 | 82 | T | 4.5~6.0 | 5.0 | 177 | 576 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.4 |
| 8 | 185/70R13 | 86 | T/H | 5.0~6.5 | 5.5 | 189 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 7.4 |
| 9 | 155/65R14 | 75 | T | 4.5~5.5 | 4.5 | 157 | 558 | 387 | 853 | 300 | 44 | 7.4 |
| 10 | 165/60R14 | 75 | T/H | 4.5~6.0 | 5.0 | 170 | 554 | 387 | 853 | 300 | 44 | 7.4 |
| 11 | 165/70R14 | 81 | T | 4.0~5.5 | 5.0 | 170 | 588 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 7.4 |
| 12 | 175/65R14 | 82 | T/H | 5.0~6.0 | 5.0 | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.6 |
| 13 | 175/65R14 | 86 XL | T/H | 5.0~6.0 | 5.0 | 177 | 584 | 530 | 1168 | 340 | 49 | 7.6 |
| 14 | 175/70R14 | 84 | T/H | 4.5~6.0 | 5.0 | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 7.6 |
| 15 | 185/60R14 | 82 | H/V | 5.0~6.5 | 5.5 | 189 | 578 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.6 |
| 16 | 185/60R14 | 86 XL | H/V | 5.0~6.5 | 5.5 | 189 | 578 | 530 | 1168 | 340 | 49 | 7.6 |
| 17 | 185/65R14 | 86 | T/H | 5.0~6.5 | 5.5 | 189 | 596 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 7.6 |
| 18 | 185/65R14 | 90 XL | T/H | 5.0~6.5 | 5.5 | 189 | 596 | 600 | 1323 | 340 | 49 | 7.6 |
| 19 | 185/70R14 | 88 | T/H | 4.5~6.0 | 5.5 | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 7.6 |
| 20 | 185/70R14 | 92 XL | T/H | 4.5~6.0 | 5.5 | 189 | 616 | 630 | 1389 | 340 | 49 | 7.6 |
| 21 | 195/60R14 | 86 | H/V | 5.5~7.0 | 6.0 | 201 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 7.8 |
| 22 | 195/70R14 | 91 | T/H | 5.0~6.5 | 6.0 | 201 | 630 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 7.8 |
| 23 | 195/70R14 | 95 XL | T/H | 5.0~6.5 | 6.0 | 201 | 630 | 690 | 1521 | 340 | 49 | 7.8 |
| 24 | 205/70R14 | 95 | T | 5.0~7.0 | 6.0 | 209 | 644 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 7.6 |
| 25 | 205/70R14 | 98 XL | T | 5.0~7.0 | 6.0 | 209 | 644 | 750 | 1653 | 340 | 49 | 7.6 |
| 26 | 175/65R15 | 84 | T/H | 5.0~6.0 | 5.0 | 177 | 609 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 7.6 |
| 27 | 185/55R15 | 82 | H/V | 5.0~6.5 | 6.0 | 194 | 585 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.6 |
| 28 | 185/60R15 | 84 | H | 5.0~6.5 | 5.5 | 189 | 603 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 7.6 |
| 29 | 185/60R15 | 88 XL | H | 5.0~6.5 | 5.5 | 189 | 603 | 560 | 1235 | 340 | 49 | 7.6 |
| 30 | 185/65R15 | 88 | T/H | 5.0~6.5 | 5.5 | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 7.6 |
| 31 | 185/65R15 | 92 XL | T/H | 5.0~6.5 | 5.5 | 189 | 621 | 630 | 1389 | 340 | 49 | 7.6 |
| 32 | 195/60R15 | 88 | H/V | 5.5~7.0 | 6.0 | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 7.8 |
| 33 | 195/65R15 | 91 | H/V | 5.5~7.0 | 6.0 | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 7.8 |
| 34 | 195/65R15 | 95 XL | H/V | 5.5~7.0 | 6.0 | 201 | 635 | 690 | 1521 | 340 | 49 | 7.8 |
| 35 | 205/60R15 | 91 | H/V | 5.5~7.5 | 6.0 | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 7.8 |
| 36 | 205/60R15 | 95 XL | H/V | 5.5~7.5 | 6.0 | 209 | 627 | 690 | 1521 | 340 | 49 | 7.8 |
| 37 | 205/65R15 | 94 | H/V | 5.5~7.5 | 6.0 | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 7.8 |
| 38 | 205/65R15 | 99 XL | H/V | 5.5~7.5 | 6.0 | 209 | 647 | 775 | 1709 | 340 | 49 | 7.8 |
| 39 | 205/70R15 | 96 | T/H | 5.0~7.0 | 6.0 | 209 | 669 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 7.8 |
| 40 | 215/65R15 | 96 | H/V | 6.0~7.5 | 6.5 | 221 | 661 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 7.8 |
| 41 | 215/70R15 | 98 | T/H | 5.5~7.0 | 6.5 | 221 | 683 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 7.8 |
| 42 | 195/60R16 | 89 | H | 5.5~7.0 | 6.0 | 201 | 640 | 580 | 1279 | 300 | 44 | 7.8 |
| 43 | 205/55R16 | 91 | H/V/W | 5.5~7.5 | 6.5 | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 7.8 |
| 44 | 205/55R16 | 94 XL | H/V/W | 5.5~7.5 | 6.5 | 214 | 632 | 670 | 1477 | 340 | 49 | 7.8 |
| 45 | 205/60R16 | 92 | H/V | 5.5~7.5 | 6.0 | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 7.8 |
| 46 | 205/60R16 | 96 XL | H/V | 5.5~7.5 | 6.0 | 209 | 652 | 710 | 1565 | 340 | 49 | 7.8 |
| 47 | 205/65R16 | 99 XL | H | 5.5~7.5 | 6.0 | 209 | 672 | 775 | 1709 | 340 | 49 | 7.8 |
| 48 | 215/60R16 | 95 | H/V | 6.0~7.5 | 6.5 | 221 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 8.1 |
| 49 | 215/60R16 | 99 XL | H/V | 6.0~7.5 | 6.5 | 221 | 664 | 775 | 1709 | 340 | 49 | 8.1 |
| 50 | 225/50R16 | 92 | H/V/W | 6.0~8.0 | 7.0 | 233 | 632 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 7.8 |
| 51 | 225/50R16 | 96 XL | H/V/W | 6.0~8.0 | 7.0 | 233 | 632 | 710 | 1565 | 340 | 49 | 7.8 |
| 52 | 225/60R16 | 98 | H/V | 6.0~8.0 | 6.5 | 228 | 676 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 8.1 |
| 53 | 225/60R16 | 102 XL | H/V | 6.0~8.0 | 6.5 | 228 | 676 | 850 | 1874 | 340 | 49 | 8.1 |
